Web Disponível no navegador
Desktop App Windows / macOS
Mobile Navegador mobile
Dashboard & Visão Geral
Painel central de métricas e acesso rápido
| Funcionalidade | Descrição | Plataforma |
|---|---|---|
Dashboard principal | Visão consolidada de processos, tarefas pendentes, recebimentos do mês, publicações novas e atividades recentes do escritório. | WebDesktopMobile |
Indicadores financeiros | Receita recebida, a receber, despesas do mês e pipeline de êxito exibidos em tempo real no painel. | WebDesktopMobile |
Atividades recentes | Feed de atualizações de processos, mensagens recebidas, documentos editados e tarefas concluídas. | WebDesktopMobile |
Acesso rápido | Atalhos configuráveis para os módulos mais usados pelo usuário. | WebDesktopMobile |
Processos & Casos
Gestão completa de todos os tipos de processo jurídico
| Funcionalidade | Descrição | Plataforma |
|---|---|---|
Processos judiciais | Cadastro e acompanhamento de ações judiciais com número de processo, tribunal, vara, fase processual e partes envolvidas. | WebDesktopMobile |
Processos extrajudiciais | Controle de negociações, inventários, divórcios extrajudiciais e outros procedimentos fora do Judiciário. | WebDesktopMobile |
Diligências | Gestão de diligências externas com atribuição a correspondentes, prazo, status e comprovante de conclusão. | WebDesktopMobile |
Assessoria & Consultoria | Registro de contratos de assessoria jurídica e consultorias avulsas com controle de horas e faturamento. | WebDesktopMobile |
Processos avulsos | Categoria flexível para demandas pontuais que não se encaixam nos tipos padrão. | WebDesktopMobile |
Histórico de movimentações | Linha do tempo completa de atos processuais, decisões, despachos, recursos e eventos do processo. | WebDesktopMobile |
Publicações oficiais | Monitoramento automático de publicações nos Diários Oficiais, com alertas e vinculação ao processo correspondente. | WebDesktopMobile |
Documentos vinculados | Arquivos do Drive associados diretamente a processos, com controle de versão e acesso por perfil. | WebDesktopMobile |
Clientes & Contatos
CRM jurídico: pessoas físicas, jurídicas, espólios e partes adversas
| Funcionalidade | Descrição | Plataforma |
|---|---|---|
Clientes pessoa física (PF) | Cadastro completo com CPF, endereço, contatos, documentos e histórico de processos e cobranças. | WebDesktopMobile |
Clientes pessoa jurídica (PJ) | Cadastro empresarial com CNPJ, sócios, representantes legais, endereço fiscal e comercial, e histórico de processos e cobranças. | WebDesktopMobile |
Espólios | Cadastro de espólios com herdeiros, meeiros, inventariante e bens vinculados ao inventário, com histórico de processos e cobranças. | WebDesktopMobile |
Terceiros | Cadastro de testemunhas, peritos, assistentes técnicos e outros terceiros vinculados a processos, com histórico de processos e cobranças. | WebDesktopMobile |
Adversários PF / PJ | Cadastro de partes adversas com CPF/CNPJ, advogado contrário e histórico de processos e cobranças. | WebDesktopMobile |
Fornecedores | Cadastro de prestadores de serviço, cartórios, peritos pagos e outros fornecedores do escritório, com histórico de processos e cobranças. | WebDesktopMobile |
Linha do tempo do cliente | Histórico consolidado de todos os processos, cobranças, conversas e documentos de um cliente em uma única tela. | WebDesktopMobile |
Anyflow Drive
Armazenamento jurídico em nuvem com controle de acesso
| Funcionalidade | Descrição | Plataforma |
|---|---|---|
Armazenamento em nuvem | Upload e organização de documentos, petições, contratos e arquivos de qualquer tipo em pastas hierárquicas. | WebDesktopMobile |
Controle de acesso por pasta | Permissões granulares por usuário e perfil para cada pasta ou arquivo — leitura, edição ou administração. | WebDesktopMobile |
Vinculação a processos e clientes | Arquivos podem ser associados diretamente a um processo, cliente ou caso, facilitando a busca contextual. | WebDesktopMobile |
Histórico de versões | Rastreamento de todas as versões salvas de um documento, com data, autor e possibilidade de restauração. | WebDesktopMobile |
Compartilhamento por link | Geração de links de acesso com prazo de validade e senha opcional para envio a clientes. | WebDesktopMobile |
Sincronização com pasta local | Sincronize pastas do Anyflow Drive com uma pasta no computador — arquivos adicionados ou alterados localmente são enviados automaticamente para a nuvem. | Desktop |
Administração de cota | Painel administrativo para monitorar o uso de armazenamento por usuário e por pasta. | WebDesktop |
Anyflow Office
Editor de documentos Word, Excel e PowerPoint no navegador
| Funcionalidade | Descrição | Plataforma |
|---|---|---|
Editor de documentos Word | Crie e edite arquivos .docx diretamente no navegador com formatação avançada, estilos e revisão ortográfica em português. | WebDesktop |
Planilhas Excel | Edição de arquivos .xlsx com fórmulas, gráficos e tabelas dinâmicas. Elaboração de planilhas jurídicas. | WebDesktop |
Apresentações PowerPoint | Criação e edição de slides .pptx para apresentações em audiências ou clientes. | WebDesktop |
Modelos jurídicos | Biblioteca de modelos prontos para petições, contratos de honorários, notificações extrajudiciais e procurações. | WebDesktop |
Colaboração em tempo real | Múltiplos usuários editando o mesmo documento simultaneamente, com indicação de cursor por colaborador. | WebDesktop |
Assinaturas & Certificados Digitais
Assinatura eletrônica e digital com validade jurídica
| Funcionalidade | Descrição | Plataforma |
|---|---|---|
Assinatura eletrônica | Assine documentos com validade jurídica usando autenticação por e-mail e código SMS, sem necessidade de certificado. | WebDesktopMobile |
Assinatura digital ICP-Brasil A1 | Assinatura com certificado digital A1 (arquivo) com validade máxima na OAB, tribunais e Receita Federal. | WebDesktop |
Assinatura digital ICP-Brasil A3 | Assinatura com token ou smartcard A3, integrada ao Anyflow Desktop para uso com leitores físicos. | Desktop |
Envelopes de assinatura | Envio de documentos para múltiplos signatários com ordem de assinatura, prazo e notificação automática. | WebDesktopMobile |
Registro e auditoria de assinaturas | Log completo com IP, data/hora, localização e identidade de cada signatário. Documento armazenado no Drive. | WebDesktopMobile |
IA & Copiloto Jurídico
Inteligência artificial integrada ao fluxo jurídico
| Funcionalidade | Descrição | Plataforma |
|---|---|---|
Copiloto jurídico | Metodologia exclusiva para elaboração de petições e documentos jurídicos com versionamento e padronização integrados. Chega de editar modelos sem controle — o copiloto guia o advogado do rascunho ao documento final. | WebDesktopMobile |
Transcrição de áudios | Transcrição automática de mensagens de voz do WhatsApp e gravações de chamadas VoIP, com identificação de falante. | WebDesktopMobile |
Resumo de processos | Geração de resumo executivo de um processo a partir das movimentações e documentos cadastrados. | WebDesktop |
Extração de dados de documentos | Leitura e extração estruturada de informações de contratos, petições e decisões judiciais via OCR + IA. | WebDesktop |
Vade Mecum inteligente | Base de legislação e jurisprudência consultável em linguagem natural, com citações atualizadas. | WebDesktopMobile |
Compactador de documentos | Ferramenta para unificação, reordenação e compactação de PDFs para envio ao sistema do tribunal. | WebDesktop |
Comunicação
WhatsApp, e-mail e chat ao vivo em um único painel
| Funcionalidade | Descrição | Plataforma |
|---|---|---|
WhatsApp | Canal de atendimento via WhatsApp API integrado ao painel de conversas, com atribuição de agentes e filas. | WebDesktopMobile |
E-mail integrado | Receba e envie e-mails diretamente pelo painel do Anyflow, com histórico por cliente e vinculação a processos. | WebDesktopMobile |
Chat ao vivo (site) | Widget de chat para o site do escritório, com roteamento automático para o advogado responsável. | WebDesktopMobile |
Histórico unificado por cliente | Todas as conversas de um cliente (WhatsApp, e-mail, chat) em uma única linha do tempo, independente do canal. | WebDesktopMobile |
Notificações em tempo real | Push notifications para novas mensagens, publicações no Diário Oficial e vencimento de prazos processuais. | WebDesktopMobile |
Notificações automáticas por e-mail | Envio automático de e-mails para os eventos mais importantes do escritório: andamento processual, nova publicação no Diário Oficial, vencimento de prazo, nova mensagem recebida, cobrança emitida ou vencida, documento assinado, tarefa atribuída e acesso de novo usuário. | WebDesktopMobile |
Anyflow VoIP
Telefonia corporativa integrada ao sistema jurídico
| Funcionalidade | Descrição | Plataforma |
|---|---|---|
Softphone integrado | Ramal VoIP no navegador e no app desktop. Faça e receba ligações sem sair do Anyflow, com identificação do cliente. | WebDesktop |
Portabilidade de número | Mantenha o número já utilizado com outras operadoras ao migrar para o Anyflow VoIP, sem troca de contato. | WebDesktop |
Transferência de chamadas | Transfira chamadas em andamento para outro membro da equipe com um clique, com ou sem consulta prévia. | WebDesktop |
Tom de chamada e ausência personalizados | Configure mensagens de espera, músicas de espera e mensagens de ausência customizadas por ramal ou fila de atendimento. | WebDesktop |
Gravação automática de chamadas | Todas as chamadas gravadas e armazenadas no Drive, com acesso por data, número e agente. | WebDesktop |
Transcrição de chamadas por IA | Transcrição automática pós-chamada com identificação dos falantes e vinculação ao cliente no CRM. | WebDesktopMobile |
Histórico de chamadas | Log completo com duração, gravação, transcrição e cliente identificado para cada chamada realizada ou recebida. | WebDesktop |
Financeiro
Controle financeiro completo do escritório
| Funcionalidade | Descrição | Plataforma |
|---|---|---|
Contratos com clientes | Cadastro de contratos PF e PJ com cláusulas, honorários, parcelas e regra de cobrança recorrente. | WebDesktopMobile |
Cobranças e faturas | Emissão de cobranças avulsas e recorrentes, controle de vencimentos, envio por e-mail e WhatsApp. | WebDesktopMobile |
Recebíveis | Painel de contas a receber com filtros por status, cliente, período e responsável. | WebDesktopMobile |
Despesas | Lançamento e categorização de despesas operacionais, custas processuais e reembolsos. | WebDesktopMobile |
Repasses a correspondentes | Cálculo e registro de repasses automáticos para correspondentes jurídicos com base em percentual ou valor fixo. | WebDesktopMobile |
Emissão de NFS-e | Emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica integrada à prefeitura, diretamente do painel financeiro. | WebDesktop |
DRE (Demonstrativo de Resultado) | Relatório gerencial de receitas, despesas e resultado líquido por período, categorizado por centro de custo. | WebDesktop |
Fluxo de caixa | Projeção de entradas e saídas com visão diária, semanal e mensal para gestão da liquidez. | WebDesktop |
Análise de rentabilidade | Margem de contribuição por cliente, processo e área jurídica para decisões estratégicas. | WebDesktop |
Pipeline de êxito e metas | Controle de honorários de êxito por processo com previsão de recebimento e acompanhamento de metas do escritório. | WebDesktop |
Contabilidade
Conciliação contábil e exportação para contador
| Funcionalidade | Descrição | Plataforma |
|---|---|---|
Lançamentos contábeis | Registro de lançamentos com plano de contas configurável e conciliação com o módulo financeiro. | WebDesktop |
Exportação para contador | Exportação de relatórios contábeis em formato compatível com sistemas de contabilidade externos. | WebDesktop |
RH & Colaboradores
Gestão de pessoas do escritório e rede de correspondentes
| Funcionalidade | Descrição | Plataforma |
|---|---|---|
Cadastro de colaboradores | Ficha completa com dados pessoais, cargo, salário, regime de trabalho (CLT/PJ), permissões de acesso e documentos. | WebDesktop |
Folha de pagamento | Cálculo mensal de salário, descontos, INSS, IRRF e benefícios com geração de holerite em PDF. | WebDesktop |
Controle de férias | Planejamento e controle do saldo de férias de cada colaborador, com alertas de vencimento de período aquisitivo. | WebDesktop |
Cálculos trabalhistas CLT | Calculadora de verbas rescisórias, férias vencidas, 13º salário, FGTS, multas e outros encargos CLT. | WebDesktop |
Gestão de correspondentes | Cadastro de correspondentes jurídicos por UF, especialidade e disponibilidade. Controle de diligências e repasses. | WebDesktopMobile |
Workflow & Produtividade
Kanban, calendário, time tracking e captação de leads
| Funcionalidade | Descrição | Plataforma |
|---|---|---|
Kanban (boards) | Quadros Kanban configuráveis por área jurídica com colunas personalizadas, responsáveis, etiquetas e prazos. | WebDesktopMobile |
Calendário | Agenda integrada com eventos manuais e prazos processuais, sincronização com Google Calendar. | WebDesktopMobile |
Time tracking | Registro de horas trabalhadas por processo e cliente, com relatório de produtividade e faturamento por hora. | WebDesktopMobile |
Leads e oportunidades | Funil de captação de clientes com origem, status, responsável e conversão em processo ou contrato. | WebDesktopMobile |
Marketing Digital
Captação, atribuição e análise de performance de marketing
| Funcionalidade | Descrição | Plataforma |
|---|---|---|
Campanhas | Criação e acompanhamento de campanhas de captação com métricas de alcance, cliques e conversão. | WebDesktop |
Landing pages | Construtor de páginas de captação jurídica integradas ao CRM para conversão de leads em clientes. | WebDesktop |
Origens de leads | Rastreamento de onde vêm os clientes: Google Ads, Instagram, indicação, site ou landing page. | WebDesktop |
Atribuição de marketing | Relatório de atribuição multi-touch para identificar quais canais geram mais clientes e receita. | WebDesktop |
Pipeline health | Saúde do funil de captação com análise de gargalos, taxas de conversão por etapa e tempo médio. | WebDesktop |
Forecast de receita | Previsão de receita com base nos leads em negociação e histórico de fechamentos por especialidade. | WebDesktop |
Detratores (NPS) | Identificação e acompanhamento de clientes insatisfeitos para ações de retenção proativa. | WebDesktop |
Anyflow Desktop
Aplicativo nativo para Windows e macOS com navegador jurídico
| Funcionalidade | Descrição | Plataforma |
|---|---|---|
Navegador jurídico integrado | Acesso ao PJe, e-SAJ, PROJUDI, e-Proc e outros sistemas de tribunais brasileiros em abas isoladas dentro do app. | Desktop |
Certificado A3 nativo | Leitura de token e smartcard A3 integrada ao app, sem necessidade de configuração adicional do navegador. | Desktop |
Login automático via sessão web | Autenticação automática no app desktop usando a sessão ativa no Anyflow Web, sem digitar senha novamente. | Desktop |
Softphone VoIP nativo | Ramal VoIP embutido no app com notificação de chamada mesmo com o Anyflow em segundo plano. | Desktop |
Sessões isoladas por tribunal | Cada sistema de tribunal abre em uma sessão própria, evitando conflitos de cookie entre PJe federal e estadual. | Desktop |
Relatórios & Analytics
Visão estratégica do desempenho do escritório
| Funcionalidade | Descrição | Plataforma |
|---|---|---|
Relatório anual | Consolidado anual de processos, honorários, despesas e desempenho da equipe para apresentação em reuniões de sócios. | WebDesktop |
Relatório de honorários | Faturamento por advogado, área do direito e período, com comparativos mensais e YoY. | WebDesktop |
Relatório de despesas | Análise de gastos por categoria, processo e período com alertas de desvio orçamentário. | WebDesktop |
Analytics de produtividade | Horas trabalhadas, processos atendidos e tarefas concluídas por colaborador no período selecionado. | WebDesktop |
Relatório de atraso | Processos e tarefas com prazo vencido ou em risco, com filtro por responsável e área. | WebDesktop |
Ferramentas Jurídicas
Calculadoras, transcrição de áudios e utilitários
| Funcionalidade | Descrição | Plataforma |
|---|---|---|
Calculadora de cálculos cíveis | Cálculo de débitos judiciais com atualização monetária, juros, multa e honorários sobre o valor atualizado. | WebDesktop |
Cálculos trabalhistas | Calculadora completa de verbas rescisórias CLT: saldo, aviso prévio, férias, 13º, FGTS + multa e demais rubricas. | WebDesktop |
Transcrição de áudios de WhatsApp | Upload manual ou automático de áudios para transcrição por IA, com exportação em PDF para juntada processual. | WebDesktopMobile |
Compactador de documentos | Ferramenta para unificar, reordenar e compactar múltiplos PDFs dentro do limite aceito pelos sistemas dos tribunais. | WebDesktop |
Reviews de clientes | Coleta automatizada de avaliações pós-atendimento com exibição de NPS e depoimentos aprovados. | WebDesktop |
Segurança & Auditoria
Proteção de dados, permissões e conformidade LGPD
| Funcionalidade | Descrição | Plataforma |
|---|---|---|
Logs de auditoria | Registro imutável de todas as ações dos usuários: logins, edições, exclusões e exportações de dados. | WebDesktop |
Controle de permissões por perfil | Perfis de acesso configuráveis por módulo: sócio, advogado, estagiário, financeiro e secretária. | WebDesktop |
Bloqueio de IPs | Restrição de acesso ao sistema a endereços IP específicos, impedindo logins de redes não autorizadas. | WebDesktop |
Rastreamento de e-mails | Confirmação de abertura e clique em e-mails enviados pelo sistema, com log por destinatário. | WebDesktop |
Conformidade LGPD | Criptografia de ponta a ponta, política de retenção de dados configurável, anonimização e portabilidade de dados. | WebDesktopMobile |
Modelos & Templates
Biblioteca de modelos jurídicos prontos para uso
| Funcionalidade | Descrição | Plataforma |
|---|---|---|
Modelos de documentos | Biblioteca configurável de modelos Word com variáveis dinâmicas (nome, CPF, processo) preenchidas automaticamente. | WebDesktop |
Modelos de envelopes de assinatura | Templates de envelopes para contratos e documentos recorrentes com signatários e ordem de assinatura predefinidos. | WebDesktop |